A Lei Complementar 147/2014 que veio a alterar a Lei Complementar 123/2006 ao qual dispõe das regras e empresas que podem se beneficiar do regime aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Simples Nacional; além dos serviço advocatícios cuja opção já é possível em 2014, ampliou a partir de 01/01/2015 os ramos de atividade permitidos.
§ 5o-I. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as seguintes atividades de prestação de serviços serão tributadas na forma do Anexo VI desta Lei Complementar:
I – medicina, inclusive laboratorial e enfermagem; II – medicina veterinária; III – odontologia; IV – psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite; V – serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação; VI – arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia; VII – representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros; VIII – perícia, leilão e avaliação; IX – auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração; X – jornalismo e publicidade; XI – agenciamento, exceto de mão de obra; XII – outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas à tributação na forma dos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar. Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-I do art. 18 desta Lei Complementar. 1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo: (r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses) Receita Bruta (em 12 meses) 2) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base nos parâmetros definidos na Tabela V-B do Anexo V desta Lei Complementar. 3) Independentemente do resultado da relação (r), as alíquotas do Simples Nacional corresponderão ao seguinte:
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP | ISS |
Até 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 20,34% | 16,08% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 20,66% | 16,35% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 21,17% | 16,56% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 21,38% | 16,73% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 21,86% | 16,86% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 21,97% | 16,97% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 22,06% | 17,06% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 22,14% | 17,14% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 22,32% | 17,32% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 22,37% | 17,37% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 22,41% | 17,41% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 22,45% | 17,45% | 5,00% |
Para maiores informações: Lei Complementar 147/2014