A Medida Provisória 670 foi convertida na Lei 13.149 e publicada no Diário Oficial da União hoje (22 de julho de 2015), ela dipõe sobre os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Em seu artigo 1º traz a partir de abril de 2015, a seguinte tabela progressiva mensal:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Mais informações: Lei 13.149/2015